Zoem





Beskrywing:
Hierdie toegangspunt is 'n dubbelband 802.11ac draadlose toegangspunt en kan as deel van 'n DrayTek Mesh Wireless-oplossing gebruik word, wat ontwerp is om draadlose uitval, hakkelende video's, stadige aflaaispoed, swak sein en Wi-Fi-dooie sones uit te skakel. DrayTek se Mesh-stelsel verbind en bestuur intelligent 'n groep VigorAP's oor draadloos. Die selfoptimaliserende Mesh verseker dat jou draadlose netwerknodusse altyd die vinnigste pad na die Mesh Root gebruik.
Die AP918-R word aangedryf deur sy Gigabit Ethernet-koppelvlak met Power over Ethernet, vir gerieflike installasie, terwyl die DrayTek Wireless-app die opstel van jou netwerk vereenvoudig.
Opsioneel kan u dit konfigureer en monitor deur een van DrayTek se bestuursplatforms, VigorACS-wolk, VAP-bestuur of direk via die AP se webkoppelvlak.
Die DrayTek AP 918R kan teen 'n paal of muur gemonteer word.
Kenmerke:
Spesifikasies:
| Antenna Tipe | 2 x Omni-rigting TX/RX dubbelband draadlose antenna |
| Antennawins | 3dBi teen 2.4gHz |
| Fisiese koppelvlakke en beheermaatreëls | 1 x Gigabit Ethernet LAN-poort, RJ-45 (PoEPD-invoer) Fabrieksherstelknoppie, bedek Antennekonnektors: 2 x RP SMA-tipe Ingeboude temperatuur- en humiditeitsensor |
| Gelyktydige gebruikers | Tot 128 kliënte per radio |
| Draadlose LAN-versoenbaarheid | Frekwensieband 2.4 GHz en 5.8 GHz, gelyktydige werking |
| Draadlose Prestasie | AC1300 Klas Draadlose Toegangspunt |
| PHY-koers |
2.4GHz: 400Mbps 5GHz: 866Mbps |
| Ondersteunde Tariewe | 2.4GHz: 802.11b, 802.11g, 802.11n 20 / 40MHz Tot 300 Mb/s totale Wi-Fi-deurset (PHY-tempo): 802.11b/g/n: 300 Mbps PHY-tempo (150 Mb/s per ruimtelike Stroom) 256-QAM: 400 Mbps (200 Mb/s per ruimtelike stroom) 5GHz: 802.11ac (Golf 1 en 2) / 802.11n / 802.11a 20 / 40 / 80 MHz Uitgebreide 5GHz-band - kanale 100 tot 140 DFS/TPC-ondersteuning Multi-gebruiker MIMO Tot 866 Mb/s totale Wi-Fi-deurset (PHY-tempo): 802.11a/n: 300Mb/s PHY-tempo (150Mb/s per ruimtelike stroom) 802.11ac: 866Mb/s PHY-tempo (433Mb/s per ruimtelike stroom) |
| Draadlose Bestuurskenmerke | 802.1q VLAN Tot vier verskillende SSID's (vir VLAN's) vir elke frekwensieband (2.4/5Ghz) Multi-SSID oor Mesh Statuslys vir draadlose kliënte in WUI MAC-kloning Ingeboude DHCP-bediener en DHCP-aflos Stasiebeheer: Tydsbeperking vir draadlose konnektiwiteit per stasie (bv. 1 uur) en stel toegelate herverbindingstyd in (bv. 1 dag) Toestelobjek-/groepbeheer: Beplan internettoegang vir individuele toestelle of groepe • Draadloos Outomatiese Aan/Af: Deaktiveer draadloos as VigorAP nie kan nie om 'n spesifieke gasheer te ping |
| Krag | Maksimum kragverbruik: Tot 18W Tot 12W-uitset met 802.3at-kragbron Tot 18W-uitset met Vigor PoE600 PoE-injektorkragbron |
| Bedryfstemperatuur | -40°C / -40°F tot 70°C / 158°F Relatiewe humiditeit: Tot 95% nie-kondenserend |
| Ingangsbeskermingsgradering | IP67 Buiteluggebruik |
| Monteringsopsies | Paalbevestiging Muurbevestiging |
| Afmetings | Hoogte: Met antenna en poortdeksels 460 mm / 18.11" Sonder antenna en poortdeksels 244 mm / 9.61" Breedte: 161 mm / 6.34" Lengte: 72 mm / 2.84" |
| Gewig | 1 kg / 2.20 lb |
| Sertifisering | RoHS- en CE-voldoenbaar |
| Ingesluit | 2 x Vlekvrye staal verstelbare pypklampe Aarddraad |
Gunstelinge is leeg.